2025-26 JV Football Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | No.: 2 | Nasir Smith | Pos.: WR | Cl.: 2029 |
| 3 | No.: 3 | Arrion Culpepper | Pos.: RB/DB | Cl.: 2029 |
| 4 | No.: 4 | Jamarrion Coney | Pos.: QB | Cl.: 2029 |
| 5 | No.: 5 | Anthony Little | Pos.: LB | Cl.: 2029 |
| 6 | No.: 6 | Kobe Everett | Pos.: FS | Cl.: 2029 |
| 7 | No.: 7 | Davon Mathis | Pos.: OLB | Cl.: 2029 |
| 9 | No.: 9 | Trammell Burgess | Pos.: WR/DB | Cl.: 2029 |
| 10 | No.: 10 | E'Lisha Gulley | Pos.: RB/DB | Cl.: 2029 |
| 11 | No.: 11 | Zyquavion Ball | Pos.: LB | Cl.: 2029 |
| 12 | No.: 12 | D'exter Brown | Pos.: WR | Cl.: 2029 |
| 13 | No.: 13 | Jazion Glover | Pos.: DB | Cl.: 2029 |
| 14 | No.: 14 | Dewayne Edwards | Pos.: WR/DB | Cl.: 2029 |
| 15 | No.: 15 | Corey Joseph | Pos.: DB/WR | Cl.: 2029 |
| 16 | No.: 16 | Adrian Howard | Pos.: H/TE | Cl.: 2029 |
| 18 | No.: 18 | Dejuan Mann | Pos.: QB/DB | Cl.: 2029 |
| 20 | No.: 20 | Justin Woods | Pos.: WR/DB | Cl.: 2029 |
| 23 | No.: 23 | Acario Woodson | Pos.: WR/DE | Cl.: 2029 |
| 24 | No.: 24 | Zack Bradford | Pos.: OLB | Cl.: 2029 |
| 25 | No.: 25 | Josiah Dixon | Pos.: RB | Cl.: 2029 |
| 27 | No.: 27 | Anthony Drains | Pos.: CB | Cl.: 2029 |
| 28 | No.: 28 | Khalil Smith | Pos.: RB | Cl.: 2029 |
| 33 | No.: 33 | Joshua Lockette | Pos.: CB | Cl.: 2029 |
| 34 | No.: 34 | Micheal Joiner | Pos.: OLB | Cl.: 2029 |
| 49 | No.: 49 | Sam Mcghee | Pos.: LB | Cl.: 2029 |
| 50 | No.: 50 | Tobias Simmons | Pos.: DL | Cl.: 2029 |
| 53 | No.: 53 | Aiden Crews | Pos.: OL | Cl.: 2029 |
| 56 | No.: 56 | Xavier Jenkins | Pos.: DL | Cl.: 2029 |
| 58 | No.: 58 | Marquis Fullwood | Pos.: OL | Cl.: 2029 |
| 60 | No.: 60 | Zyquaious Lewis | Pos.: DL | Cl.: 2029 |
| 62 | No.: 62 | Alex Whibbey | Pos.: OL | Cl.: 2029 |
| 71 | No.: 71 | Chavious Lyons | Pos.: DL | Cl.: 2029 |

























































































